引用标准:JB/T7270.8-94
HL11300 球头手柄产品实物图和球头手柄尺寸图
HL11300 球头手柄规格参数表
HUALI | L | SD | D1 | d | d1 | S |
h |
d2 |
d3 |
HL-1130050 | 50 | 14 | 6 | 8 | M8 | 5.5 | 11 | M5 | 2 |
HL-1130063 | 63 | 16 | 8 | 10 | M10 | 7 | 14 | M6 | 3 |
HL-1130080 | 80 | 20 | 10 | 12 | M12 | 8 | 18 | M8 | 3 |
HL-11300100 | 100 | 26 | 12 | 16 | M16 | 10 | 22 | M10 | 4 |
HL-11300125 | 125 | 32 | 16 | 20 | M20 | 13 | 28 | M12 | 5 |
HL-11300160 | 160 | 40 | 20 | 25 | M24 | 18 | 36 | M16 | 6 |
选型示例:HL1130080-B12 |
主要优点:表面坚硬光滑
主体材质:铁
主体颜色:银白色