引用标准:JB/T7273.1-94 GB4141.20-84
HL.13140 小波纹手轮规格参数表
HUALI | d | d1 | D | H | h | S | |||
HL-1314050 | M6 6 | 16 | 50 | 16 | 10 | 3 | |||
HL-1314063 | M8 8 | 19 | 63 | 24 | 12 | 3 | |||
HL-1314080 | M10 10 | 24 | 80 | 23 | 15 | 3 | |||
HL-13140100 | M12 12 | 28 | 100 | 28 | 16 | 4 | |||
HL-13140125 | M12 12 | 35 | 125 | 31 | 16 | 4 | |||
选型示例:HL1314080-M10,80代表手轮外径,10表示安装孔直径 |
主要材质:胶木
主要配件:钢或者铜
主体颜色;黑色