引用标准:JB3717.15-85(Z55-2)
HL.13110 双柄手轮规格参数表
HUALI | L | d | D1 | h | L1 | L2 | f | s |
HL-1311063 | 63 | 8 | 28 | 16 | 25 | 32 | 9 | 2 |
HL-1311080 | 80 | 10 | 30 | 16 | 32 | 50 | 11.4 | 3 |
HL-13110100 | 100 | 12 | 40 | 18 | 50 | 60 | 13.8 | 4 |
选型示例: HL1311063-8,63代表手轮外径,8表示安装孔直径 |
引用标准:JB3717.15-85(Z55-2)
HL.13110 双柄手轮规格参数表
HUALI | L | d | D1 | h | L1 | L2 | f | s |
HL-1311063 | 63 | 8 | 28 | 16 | 25 | 32 | 9 | 2 |
HL-1311080 | 80 | 10 | 30 | 16 | 32 | 50 | 11.4 | 3 |
HL-13110100 | 100 | 12 | 40 | 18 | 50 | 60 | 13.8 | 4 |
选型示例: HL1311063-8,63代表手轮外径,8表示安装孔直径 |
上一篇:HL.13120 平面手轮 下一篇:HL.13100 内波纹手轮