HL.33040 可调塑料冷却管产品实物图和可调塑料冷却管尺寸图
HL.33040 可调塑料冷却管规格参数表
HUALI | 规格 | d1 | D2 | D | L |
HL-3304081 | 1/8 | 3 | 18 | 14 | 280 |
HL-3304041 | 1/4 | 1.5 | 18 | 14 | 280 |
3 | |||||
4.5 | 25 | ||||
HL-3304083 | 3/8 | 6.5 | 32 | 21 | 410 |
40 | |||||
HL-3304021 | 1/2 | 6.5 | 50 | 24 | 410 |
10 |
HL.33040 可调塑料冷却管A型:圆孔
HL.33040 可调塑料冷却管B型:扁孔
HL.33040 可调塑料冷却管T型:加开关