引用标准:JB/T7273.5-94(GB4141.24-84)
HL.13030 圆轮缘手轮规格参数表
HUALI | D | D1 | H | d | h | f | L | S |
HL-13030100 | 100 | 34 | 28.5 | 12 | 18 | 13.8 | 50 | 4 |
HL-13030125 | 125 | 34 | 28.5 | 12 | 18 | 13.8 | 63 | 4 |
HL-13030160 | 160 | 40 | 37 | 16 | 20 | 18.3 | 80 | 5 |
HL-13030200 | 200 | 50.5 | 43 | 18 | 25 | 20.8 | 80 | 6 |
HL.13030250 | 250 | 56 | 51 | 25 | 28 | 28.3 | 100 | 8 |
HL.13030300 | 300 | 63 | 58 | 25 | 28 | 28.3 | 100 | 8 |
选型示例:HL13030100-12,100代表手轮外径,12表示安装孔直径 |
主要优点:传统手轮款式,应用范围非常广泛;握紧手柄,可以做大幅度同心调整;镂空轮缘设计,可以让操作者做微动调整,并保持良好的手感。
主体材质:胶木
主要配件:钢
主体颜色:黑色
HL.13030 圆轮缘手轮标准配置:HL.11040,其它配置请注明