登录  |  注册
河北华利机械配件有限公司

HL.31050 HL型工程塑料拖链

材质:尼龙
颜色:黑色

 

HL.31050 HL型工程塑料拖链产品实物图和曲面手柄尺寸图

HL.31050 HL型工程塑料拖链规格参数表

HUALI 序号 内腔  外型尺寸  弯曲半径  节距
 HL-310502038  1  20×38  35×55  75、85  45
HL-310502050 2 20×50 35×65 75、85 45
HL-310502060 3 20×60 35×75 75、85  45
HL-310502075 4 20×75 35×85 75、85  45
HL-310503038 5  30×38 45×58 75、90 50
HL-310503045 6 30×45 45×65 75、90 50
HL-310503055 7 30×55 45×75 75、90  50
HL-310503070 8 30×70 45×90 75、90  50
HL-310503075 9  30×75 50×95 75、90 50
HL-310503095 10  30×95 50×115 75、90  50
HL-310504075 11 40×75 65×100 150  70
HL-3105040100 12 40×100 65×120 150 70
HL-3105040130 13 40×130 65×155 150、300 70
HL-3105040150 14 40×150 65×175 150、300 70
HL-3105040200 15 40×200 65×200 150、300 70
HL-310505075 16 50×75 75×100 150、300 80
HL-3105050100 17 50×100 75×125 150、300 80
HL-3105050130 18 50×130 75×155 150、300 80
HL-3105050150 19 50×150 75×175 150、300 80
HL-3105050170 20 50×170 75×195 150、300 80
HL-3105050190 21 50×190 75×215 150、300 80
HL-3105050200 22 50×200 75×225 150、300 80
HL-3105060100 23 60×100 83×125 150、200、250、300 90
HL-3105060130 24 60×130 83×155 150、200、250、300  90
HL-3105060140 25 60×140 83×165 150、200、250、300 90
HL-3105060150 26 60×150 83×175 150、200、250、300 90
HL-3105060170 27 60×170 83×195 150、200、250、300 90
HL-3105060200 28 60×200 83×255 150、200、250、300 90
HL-3105080200 29 80×200 106×240 150、200、250、300 90
HL-3105080250 30 80×250 106×300 150、200、250、300 90
HL-3105080300 31 80×300 106×350 150、200、250、300 90
HL-3105080350 32 80×350 106×400 150、200、250、300 90
 

华利胶木手轮